VICARIO GRU
Vendita, installazione, assistenza
Anselmi Mauro gru edili è il vostro referente di zona del marchio VICARIO GRU.

VICARIO GRU: la trentennale esperienza, la ricerca dell’innovazione, l’aggiornamento delle tecnologie e il rispetto delle più recenti normative nazionali e internazionali portano l’ufficio progettazione ad un livello di competenza tale da soddisfare le richieste del moderno mercato in termini di qualità del prodotto, prestazioni e sicurezza.
L’utilizzo dei moderni strumenti di progettazione e la sinergia con le officine di produzione consentono il continuo aggiornamento e miglioramento del prodotto, portandolo su standard qualitativi tra i più elevati sul mercato.
Scopri tutte le soluzioni di gru per l’edilizia
OMV 380
| Sbraccio massimo | 15 m |
| Carico in punta | 350 kg |
| Carico massimo | 1500 kg |
| Altezza nominale | 14,5 m |
| Raggio di rotazione | 2,6 m |
OMV 260
| Sbraccio massimo | 16 m |
| Carico in punta | 600 kg |
| Carico massimo | 1500 kg |
| Altezza nominale | 15 m |
| Raggio di rotazione | 1,45 m |
OMV 331
| Sbraccio massimo | 20 m |
| Carico in punta | 700 kg |
| Carico massimo | 1800 kg |
| Altezza nominale | 16,8 m |
| Raggio di rotazione | 1,75 m |
OMV 294
| Sbraccio massimo | 22 m |
| Carico in punta | 800 kg |
| Carico massimo | 1800 kg |
| Altezza nominale | 18,8 m |
| Raggio di rotazione | 1,78 m |
OMV 360
| Sbraccio massimo | 25 m |
| Carico in punta | 800 kg |
| Carico massimo | 2200 kg |
| Altezza nominale | 22 m |
| Raggio di rotazione | 1,9 m |
OMV 350
| Sbraccio massimo | 27 m |
| Carico in punta | 850 kg |
| Carico massimo | 2200 kg |
| Altezza nominale | 23 m |
| Raggio di rotazione | 1,95 m |
OMV 30A
| Sbraccio massimo | 30 m |
| Carico in punta | 1000 kg |
| Carico massimo | 4000 kg |
| Altezza nominale | 22,9 m |
| Raggio di rotazione | 2,24 m |
OMV 370
| Sbraccio massimo | 38 m |
| Carico in punta | 1050 kg |
| Carico massimo | 4000 kg |
| Altezza nominale | 24,5 m |
| Raggio di rotazione | 2,43 m |
OMV 40A
| Sbraccio massimo | 40 m |
| Carico in punta | 1400 kg |
| Carico massimo | 4000 kg |
| Altezza nominale | 22,5 m |
| Raggio di rotazione | 2,7 m |
OMV 340
| Sbraccio massimo | 42 m |
| Carico in punta | 1050 kg |
| Carico massimo | 4000 kg |
| Altezza nominale | 24,7 m |
| Raggio di rotazione | 2,44 m |
OMV 45A
| Sbraccio massimo | 45 m |
| Carico in punta | 1000 kg |
| Carico massimo | 4000 kg |
| Altezza nominale | 25,7 m |
| Raggio di rotazione | 2,7 m |
